
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BE - 116 | 4543 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BE - 115 | 4807 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BE - 114 | 7643 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 113 | 1408 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 112 | 0614 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 111 | 8726 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 110 | 7880 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 109 | 9231 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 108 | 7590 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 107 | 2379 |
