
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 117 | 1812 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OMD - 116 | 3468 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | OMD - 115 | 0429 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OMD - 114 | 8285 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OMD - 113 | 3284 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OMD - 112 | 5198 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OMD - 111 | 2960 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 110 | 3168 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OMD - 109 | 1543 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OMD - 108 | 6037 |
