
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKL - 116 | 3241 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL - 115 | 5858 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 114 | 1602 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 113 | 4371 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 112 | 3323 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 111 | 3795 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 110 | 5944 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 109 | 1480 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 108 | 1859 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 107 | 8080 |
