
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYD - 036 | 5494 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYD - 035 | 2316 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYD - 034 | 4656 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYD - 033 | 6877 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SYD - 032 | 7719 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYD - 031 | 9716 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 030 | 0946 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD - 029 | 3264 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD - 028 | 2039 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYD - 027 | 4492 |
