
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAM - 117 | 9370 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAM - 116 | 0792 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAM - 115 | 6205 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAM - 114 | 1053 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 113 | 7570 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 112 | 2793 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 111 | 5914 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 110 | 5914 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 109 | 1639 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 108 | 0573 |
