
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 116 | 7437 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 115 | 4293 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 114 | 2908 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 113 | 3697 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 112 | 5278 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 111 | 9249 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 110 | 3246 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 109 | 2991 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 108 | 9836 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 107 | 4405 |
