
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 118 | 9748 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 117 | 7755 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 116 | 4478 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 115 | 1092 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDL - 114 | 7712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 113 | 6031 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 112 | 5500 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 111 | 4430 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 110 | 9111 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 109 | 6142 |
