
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OE - 117 | 9660 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | OE - 116 | 3185 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | OE - 115 | 5341 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | OE - 114 | 5975 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OE - 113 | 9140 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OE - 112 | 1605 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OE - 111 | 1784 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OE - 110 | 6191 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OE - 109 | 1328 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OE - 108 | 6513 |
